RASTREADOR GPS TELTONIKA FMB920 2G (20 UNIDADES)
RASTREADOR GPS TELTONIKA FMB920 2G (20 UNIDADES)
Precio habitual
€1.045,44 EUR
Precio habitual
€1.184,60 EUR
Precio de oferta
€1.045,44 EUR
Precio unitario
/
por
GPS
MÓDULO | |
Nombre | Teltonika TM2500 |
Tecnología | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Exactitud | < 3 metros |
Arranque en caliente | < 1 segundo |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
CELULAR | |
Tecnología | GSM |
bandas 2G | Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Slot Clase 12 (hasta 240 kbps), Estación Móvil GPRS Clase B |
Soporte de datos | SMS (texto/datos) |
FUERZA | |
Rango de voltaje de entrada | 6 - 30 V CC con protección contra sobretensión |
Batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh (0,63 Wh) |
El consumo de energía |
A 12 V < 2 mA (sueño ultraprofundo) A 12 V < 4 mA (sueño profundo) A 12 V < 5 mA (sueño en línea) A 12 V < 6 mA (sueño GPS) A 12 V < 25 mA (nominal) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, auriculares, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 1 |
Salidas digitales | 1 |
Entradas analógicas | 1 |
antena GNSS | Alta ganancia interna |
antena celular | Alta ganancia interna |
USB | 2.0 Micro USB |
indicación LED | 2 luces LED de estado |
SIM | Micro SIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128MB |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Dimensiones | 79 x 43 x 12 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 54 gramos |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP54 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería |
-20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
CARACTERÍSTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, detección de atascos, contador de combustible GNSS, control DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, detección de desconexión, detección de remolque, detección de accidentes, geocerca automática, geocerca manual, viaje |
Modos de sueño | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware. | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización horaria | GPS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (dongle OBDII) |
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES | |
Regulador | CE/ROJO, Marca E, EAC, RoHS, MTBF, REACH |